
| 深溝球軸承, 單列, 無密封件 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 90 | 225 | 54 | 186 | 150 | 5 | 6700 | 4300 | 11,5 | 6418 | ||
8125/08231-B軸承 23940RK+H3940軸承 432316U軸承 BT4B334072BG/HA1VA903軸承 6316NK軸承 7308B/DF軸承 HCB71921-E-T-P4S軸承 ZKLDF200軸承 7005C軸承 63/28DD軸承 FLW685Z軸承 53309U軸承 7322AC/DF軸承 7212BECBJ軸承 24196ECAK30/W33軸承 PSHE17軸承 E32224J軸承 61848軸承 53309+U309軸承 30311DJR軸承