
我們不僅提供SKF NJ328ECM軸承,還提供SKF品牌的其他品牌產(chǎn)品,以及SKF NJ328ECM軸承的替換型號(hào),萬(wàn)千種型號(hào),任您選擇。
型號(hào):NJ328ECM
品牌:SKF
內(nèi)徑:140
外徑:300
厚度:62
系列:圓柱滾子軸承, 單列, NJ 設(shè)計(jì)
【
手機(jī)版 NJ328ECM軸承
點(diǎn)擊量
更新日期:2021/12/28
】
電話:020-36026999 傳真:020-36705678 服務(wù)熱線:18922176822 郵箱:sales@gzbearing.cn
| 圓柱滾子軸承, 單列, NJ 設(shè)計(jì) | ||||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無(wú)密封件 , 參見文字 | ||||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 適宜的斜擋圈 | ||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號(hào) | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
|
|
||||||||||||
| 140 | 300 | 62 | 780 | 830 | 88 | 2400 | 2800 | 23,0 | NJ 328 ECM * | HJ 328 EC | ||
N208M軸承 20207-TVP軸承 MR31軸承 6315NSL軸承 71802CD/P4A軸承 22344EW33軸承 PCFTR45軸承 K28×33×27軸承 413124軸承 NN3038軸承 2218K軸承 NKX45軸承 22318CC/W33軸承 61803-RS軸承 6816ZZ軸承 462/600A軸承 RNAF304216軸承 2207E-2RS1KTN9+H307C軸承 63/22VV軸承 NK32/30軸承